dc.creator | Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación | |
dc.date.accessioned | 2015-05-06T20:45:42Z | |
dc.date.available | 2015-05-06T20:45:42Z | |
dc.date.issued | 1992 | |
dc.identifier.issn | 0327-392X | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2133/4744 | |
dc.description.abstract | En este número doble aparecen trabajos que corresponden en su mayoría a investigadores del IRICE, resultando en una amplia diversidad temática como por ejemplo: política educativa, análisis estadístico, el valor social de la educación, aprendizaje, modelo computacional de la mente, etc. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.source | Revista Irice, Año 1992, Nº 3-4 | es |
dc.subject | Aprendizaje | es |
dc.subject | Investigación | es |
dc.subject | Educación | es |
dc.subject | Psicología | es |
dc.subject | Estadística | es |
dc.subject | Desarrollo cognitivo infantil | es |
dc.title | Revista IRICE Nº 3/4 | es |
dc.type | other | |
dc.type | revista | |
dc.type | publishedVersion | |
dc.description.fil | Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación | es |
dc.type.collection | revista | |
dc.type.version | publishedVersion | es |
The following license files are associated with this item: