dc.creator | Rigalli, Alfredo | |
dc.date.accessioned | 2018-02-12T12:52:01Z | |
dc.date.available | 2018-02-12T12:52:01Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2133/10519 | |
dc.description | datos para clase 7 módulo 2 Uso de herramientas informáticas para la recopilación, análisis e interpretación de datos de interés en las ciencias biomédicas. | es |
dc.format | application/vnd.ms-excel | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.subject | R | es |
dc.subject | uso de herramientas informáticas | es |
dc.subject | datos | es |
dc.title | TablaR2-7 | es |
dc.type | other | |
dc.type | Material Didáctico | |
dc.type.collection | material_didactico | |
lom.educational.context | Grado | es |
lom.educational.context | Posgrado | es |
lom.educational.difficulty | Dificil | es |
lom.educational.interactivity | mixta | es |
lom.educational.typicalAgeRange | adultos | es |
The following license files are associated with this item: