dc.creator | Tessmer, Germán Adolfo | |
dc.date.accessioned | 2019-05-02T20:08:08Z | |
dc.date.available | 2019-05-02T20:08:08Z | |
dc.date.issued | 2016-02-02 | |
dc.identifier.issn | 2683-9091 | |
dc.identifier.issn | 2683-9067 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2133/14520 | |
dc.description | El presente informe de difusión se concentra en responder 10 preguntas para entender que variables y hechos impactan en la determinación del tipo de cambio y, en consecuencia, cuales son los efectos que deben esperarse de una devaluación. Así, el esfuerzo del informe se orienta en echar luz sobre la cuestión, sopesando los costos y beneficios de la medida desde el punto de vista técnico. | es |
dc.description.abstract | Se presentan 10 preguntas para entender que variables y hechos impactan en la determinación del tipo de cambio y, en consecuencia, cuales son los efectos que deben esperarse de una devaluación. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Rosario. Vicerrectoría. Observatorio Económico Social | es |
dc.relation.ispartofseries | Serie de Informes del Observatorio UNR N° 19 | |
dc.relation.ispartofseries | Serie Puente Académico N° 5 | |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Tipo de cambio | es |
dc.subject | Política monetaria | es |
dc.subject | Devaluación | es |
dc.subject | Inflación | es |
dc.title | 10 preguntas para entender las variaciones del tipo de cambio | es |
dc.type | other | |
dc.type | Producción en Extensión | |
dc.rights.holder | Germán A. Tessmer | es |
dc.relation.publisherversion | https://observatorio.unr.edu.ar/wp-content/uploads/2019/12/IO19-PA5-10-preguntas-para-entender-las-variaciones-del-tipo-de-cambio.pdf | |
dc.rights.text | Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-Compartir Igual 4.0 Internacional. | |
dc.description.fil | Fil: Tessmer, Germán Adolfo. Universidad Nacional de Rosario. Observatorio Económico Social; Argentina | es |
dc.type.collection | produccion_extension | |
dc.subject.JEL | E40 | |
dc.subject.JEL | E50 |
The following license files are associated with this item: